KEDR
← Артикулы

BAG-AL908-VINHO_VERMELHO

Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente Vermelho
MLB6701933100 · active · PxV · Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente
Цена ML
R$ 59.00

За 30 дней

Продано шт
12
0.4 шт/день
Выручка
R$ 522
Визиты
1775
конв. 0.68%
Расход рекл
R$ 34
с рекл R$ 156
ACOS
21.7%
ROAS 4.60
Возвраты
2
Остаток Bling
8
Days left
20

Юнит-экономика

Статья % от цены R$
Цена продажи R$ 59.00
Налог (Simples) 6.0% −R$ 3.54
Комиссия ML факт. из ML 19.0% −R$ 11.21
Фикс сбор ML цена < R$ 79 −R$ 6.65
Доставка −R$ 11.00
Возврат (амортизация) 0.93% −R$ 0.55
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
% −R$ 2.82
Себестоимость Bling parent 21.2% −R$ 12.50
ФФ 5.1% −R$ 3.00
Маржа 13.1% R$ 7.73
Break-even цена R$ 48.00
Ср. фактическая цена 30д R$ 43.53
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →

Sparklines, 30d

Продажи, шт Выручка, R$ Цена продажи Визиты Расход рекл

Продажи по дням

Дата Заказы Штук Выручка Ср. цена Возвр Визиты Конв % Расх рекл ROAS ACOS %
2026-06-04 3 0.00 R$ 0.07 0.00
2026-06-03 44 0.00 R$ 0.36 0.00
2026-06-02 35 0.00 R$ 0.37 0.00
2026-06-01 46 0.00 R$ 0.39 0.00
2026-05-31 44 0.00 R$ 0.50 0.00
2026-05-30 30 0.00 R$ 0.04 0.00
2026-05-29 1 1 R$ 59.00 R$ 59.00 1 29 3.45 R$ 0.08 0.00
2026-05-28 38 0.00 R$ 0.43 0.00
2026-05-27 1 1 R$ 59.00 R$ 59.00 38 2.63 R$ 0.45 0.00
2026-05-26 53 0.00 R$ 0.61 0.00
2026-05-25 38 0.00 R$ 0.52 0.00
2026-05-24 38 0.00 R$ 0.50 0.00
2026-05-23 54 0.00 R$ 0.70 0.00
2026-05-22 42 0.00 R$ 0.77 0.00
2026-05-21 52 0.00 R$ 0.78 0.00
2026-05-20 62 0.00 R$ 0.99 0.00
2026-05-19 1 1 R$ 69.00 R$ 69.00 48 2.08 R$ 0.80 0.00
2026-05-18 31 0.00 R$ 0.13 0.00
2026-05-17 47 0.00 R$ 1.09 0.00
2026-05-16 46 0.00 R$ 0.63 0.00
2026-05-15 52 0.00 R$ 0.39 0.00
2026-05-14 68 0.00 R$ 1.94 0.00
2026-05-13 2 2 R$ 118.00 R$ 59.00 78 2.56 R$ 3.70 0.00
2026-05-12 1 1 R$ 59.00 R$ 59.00 67 1.49 R$ 2.88 0.00
2026-05-11 67 0.00 R$ 0.64 0.00
2026-05-10 1 1 R$ 26.40 R$ 26.40 70 1.43 R$ 0.10 504.00 0.20
2026-05-09 1 1 R$ 26.40 R$ 26.40 1 99 1.01 R$ 1.36 19.41 5.15
2026-05-08 2 2 R$ 52.80 R$ 26.40 148 1.35 R$ 4.67 0.00
2026-05-07 1 1 R$ 26.40 R$ 26.40 161 0.62 R$ 3.84 13.75 7.27
2026-05-06 1 1 R$ 26.40 R$ 26.40 147 0.68 R$ 4.15 6.36 15.72

Возвраты / отмены (2)

ДатаЗаказШтЦена
2026-05-29T08:30 2000016665769222 1 R$ 59.00
2026-05-09T21:47 2000016357391804 1 R$ 26.40