← Артикулы
BAG-AL908-PRETO
Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente Preto
Цена ML
R$ 59.00
За 30 дней
Продано шт
93
3.1 шт/день
Выручка
R$ 3794
Визиты
8124
конв. 1.14%
Расход рекл
R$ 505
с рекл R$ 2482
ACOS
20.3%
ROAS 4.92
Возвраты
14
Остаток Bling
24
Δ -1 с ML
Days left
8
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 59.00 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 3.54 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 11.21 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 0.93% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 5.43 |
| Себестоимость Bling parent | 21.2% | −R$ 12.50 |
| ФФ | 5.1% | −R$ 3.00 |
| Маржа | 8.7% | R$ 5.12 |
| Break-even цена | — | R$ 51.22 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 40.80 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 9 | 0.00 | R$ 0.70 | 84.29 | 1.19 | |||||
| 2026-06-03 | 1 | 1 | R$ 59.00 | R$ 59.00 | 1 | 217 | 0.46 | R$ 11.52 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 1 | 1 | R$ 59.00 | R$ 59.00 | 210 | 0.48 | R$ 10.11 | 5.84 | 17.14 | |
| 2026-06-01 | 1 | 1 | R$ 59.00 | R$ 59.00 | 165 | 0.61 | R$ 8.81 | 6.70 | 14.93 | |
| 2026-05-31 | 3 | 5 | R$ 295.00 | R$ 59.00 | 187 | 1.60 | R$ 8.50 | 20.82 | 4.80 | |
| 2026-05-30 | 176 | 0.00 | R$ 8.38 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-29 | 1 | 1 | R$ 59.00 | R$ 59.00 | 180 | 0.56 | R$ 7.23 | 8.16 | 12.25 | |
| 2026-05-28 | 180 | 0.00 | R$ 8.21 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-27 | 207 | 0.00 | R$ 12.07 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-26 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 257 | 0.78 | R$ 17.50 | 8.80 | 11.36 | |
| 2026-05-25 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 1 | 206 | 0.97 | R$ 14.68 | 12.06 | 8.29 |
| 2026-05-24 | 227 | 0.00 | R$ 16.04 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-23 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 1 | 268 | 0.75 | R$ 20.30 | 6.80 | 14.71 |
| 2026-05-22 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 278 | 0.72 | R$ 24.93 | 0.00 | ||
| 2026-05-21 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 293 | 0.68 | R$ 22.10 | 0.00 | ||
| 2026-05-20 | 287 | 0.00 | R$ 22.05 | 4.04 | 24.78 | |||||
| 2026-05-19 | 5 | 5 | R$ 295.00 | R$ 59.00 | 247 | 2.02 | R$ 14.89 | 21.69 | 4.61 | |
| 2026-05-18 | 1 | 1 | R$ 59.00 | R$ 59.00 | 221 | 0.45 | R$ 12.03 | 0.00 | ||
| 2026-05-17 | 4 | 4 | R$ 236.00 | R$ 59.00 | 221 | 1.81 | R$ 10.43 | 5.09 | 19.64 | |
| 2026-05-16 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 199 | 1.01 | R$ 7.26 | 16.25 | 6.15 | |
| 2026-05-15 | 5 | 5 | R$ 295.00 | R$ 59.00 | 1 | 252 | 1.98 | R$ 10.15 | 11.63 | 8.60 |
| 2026-05-14 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 308 | 0.65 | R$ 17.82 | 3.31 | 30.20 | |
| 2026-05-13 | 2 | 2 | R$ 118.00 | R$ 59.00 | 328 | 0.61 | R$ 37.87 | 1.56 | 64.19 | |
| 2026-05-12 | 342 | 0.00 | R$ 38.58 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-11 | 2 | 2 | R$ 88.00 | R$ 44.00 | 340 | 0.59 | R$ 25.53 | 0.94 | 106.38 | |
| 2026-05-10 | 6 | 6 | R$ 158.40 | R$ 26.40 | 1 | 310 | 1.94 | R$ 9.45 | 13.97 | 7.16 |
| 2026-05-09 | 12 | 12 | R$ 316.80 | R$ 26.40 | 4 | 324 | 3.70 | R$ 7.50 | 10.56 | 9.47 |
| 2026-05-08 | 10 | 11 | R$ 290.40 | R$ 26.40 | 520 | 1.92 | R$ 29.04 | 5.75 | 17.39 | |
| 2026-05-07 | 13 | 13 | R$ 343.20 | R$ 26.40 | 3 | 608 | 2.14 | R$ 45.82 | 5.37 | 18.61 |
| 2026-05-06 | 9 | 9 | R$ 237.60 | R$ 26.40 | 2 | 557 | 1.62 | R$ 25.30 | 5.22 | 19.17 |
Возвраты / отмены (14)
| Дата | Заказ | Шт | Цена |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03T23:29 | 2000016768452420 | 1 | R$ 59.00 |
| 2026-05-25T09:07 | 2000016594866798 | 1 | R$ 59.00 |
| 2026-05-23T14:58 | 2000016573737608 | 1 | R$ 59.00 |
| 2026-05-15T13:21 | 2000016449657646 | 1 | R$ 59.00 |
| 2026-05-10T13:05 | 2000016362695728 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-09T21:47 | 2000016357391806 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-09T20:59 | 2000016356908094 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-09T09:47 | 2000016348501856 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-09T08:38 | 2000016347725302 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-07T23:03 | 2000016329933862 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-07T16:29 | 2000016324593280 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-07T12:42 | 2000016320730936 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-06T19:32 | 2000016309879400 | 1 | R$ 26.40 |
| 2026-05-06T07:55 | 2000016298377092 | 1 | R$ 26.40 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL908-PRETO