KEDR
← Артикулы

BAG-AL908-PRATEADO

Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente Prateado
MLB6701933110 · active · PxV · Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente
Цена ML
R$ 36.00

За 30 дней

Продано шт
12
0.4 шт/день
Выручка
R$ 365
Визиты
2076
конв. 0.58%
Расход рекл
R$ 28
с рекл R$ 26
ACOS
108.0%
ROAS 0.93
Возвраты
1
Остаток Bling
12
Days left
30

Юнит-экономика

Статья % от цены R$
Цена продажи R$ 36.00
Налог (Simples) 6.0% −R$ 2.16
Комиссия ML факт. из ML 19.0% −R$ 6.84
Фикс сбор ML цена < R$ 79 −R$ 6.65
Доставка −R$ 11.00
Возврат (амортизация) 1.53% −R$ 0.55
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
% −R$ 2.38
Себестоимость Bling parent 34.7% −R$ 12.50
ФФ 8.3% −R$ 3.00
Маржа -25.2% R$ -9.07
Break-even цена R$ 49.27
Ср. фактическая цена 30д R$ 30.40
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →

Sparklines, 30d

Продажи, шт Выручка, R$ Цена продажи Визиты Расход рекл

Продажи по дням

Дата Заказы Штук Выручка Ср. цена Возвр Визиты Конв % Расх рекл ROAS ACOS %
2026-06-04 3 0.00
2026-06-03 49 0.00 R$ 0.39 0.00
2026-06-02 63 0.00 R$ 0.16 0.00
2026-06-01 47 0.00 R$ 0.20 0.00
2026-05-31 35 0.00 R$ 0.06 0.00
2026-05-30 49 0.00 R$ 0.21 0.00
2026-05-29 1 1 R$ 36.00 R$ 36.00 47 2.13 R$ 0.52 0.00
2026-05-28 41 0.00 R$ 0.56 0.00
2026-05-27 46 0.00 R$ 0.39 0.00
2026-05-26 55 0.00 R$ 1.05 0.00
2026-05-25 58 0.00 R$ 1.24 0.00
2026-05-24 52 0.00 R$ 0.58 0.00
2026-05-23 60 0.00 R$ 0.37 0.00
2026-05-22 48 0.00 R$ 0.44 0.00
2026-05-21 2 2 R$ 72.00 R$ 36.00 83 2.41 R$ 0.76 0.00
2026-05-20 72 0.00 R$ 0.10 0.00
2026-05-19 1 1 R$ 36.00 R$ 36.00 53 1.89 R$ 0.08 0.00
2026-05-18 43 0.00 R$ 0.07 0.00
2026-05-17 1 1 R$ 36.00 R$ 36.00 50 2.00 R$ 0.14 0.00
2026-05-16 40 0.00 R$ 0.13 0.00
2026-05-15 55 0.00
2026-05-14 66 0.00 R$ 0.74 0.00
2026-05-13 80 0.00 R$ 1.48 0.00
2026-05-12 80 0.00 R$ 2.51 0.00
2026-05-11 90 0.00 R$ 1.36 0.00
2026-05-10 61 0.00 R$ 0.28 0.00
2026-05-09 122 0.00 R$ 1.21 0.00
2026-05-08 5 5 R$ 132.00 R$ 26.40 158 3.16 R$ 2.06 0.00
2026-05-07 177 0.00 R$ 3.83 6.89 14.51
2026-05-06 2 2 R$ 52.80 R$ 26.40 1 193 1.04 R$ 7.58 0.00

Возвраты / отмены (1)

ДатаЗаказШтЦена
2026-05-06T22:49 2000016313128978 1 R$ 26.40