KEDR
← Артикулы

BAG-AL908-MARROM_CLARO

Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente Festa Marrom-claro Matelasse/triangular Metal
MLB6701933106 · active · PxV · Bolsa Feminina Pequena Matelassê Transversal Corrente Festa
Цена ML
R$ 49.99

За 30 дней

Продано шт
4
0.13 шт/день
Выручка
R$ 190
Визиты
1533
конв. 0.26%
Расход рекл
R$ 76
с рекл R$ 255
ACOS
29.9%
ROAS 3.34
Возвраты
1
Остаток Bling
23
Δ 11 с ML
Days left
90

Юнит-экономика

Статья % от цены R$
Цена продажи R$ 49.99
Налог (Simples) 6.0% −R$ 3.00
Комиссия ML факт. из ML 19.0% −R$ 9.50
Фикс сбор ML цена < R$ 79 −R$ 6.65
Доставка −R$ 11.00
Возврат (амортизация) 1.10% −R$ 0.55
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
% −R$ 19.08
Себестоимость Bling parent 25.0% −R$ 12.50
ФФ 6.0% −R$ 3.00
Маржа -30.6% R$ -15.29
Break-even цена R$ 79.00
Ср. фактическая цена 30д R$ 47.49
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →

Sparklines, 30d

Продажи, шт Выручка, R$ Цена продажи Визиты Расход рекл

Продажи по дням

Дата Заказы Штук Выручка Ср. цена Возвр Визиты Конв % Расх рекл ROAS ACOS %
2026-07-29 3 0.00 R$ 0.24 0.00
2026-07-28 117 0.00 R$ 10.81 5.55 18.02
2026-07-27 64 0.00 R$ 5.07 0.00
2026-07-26 60 0.00 R$ 0.34 0.00
2026-07-25 1 1 R$ 49.99 R$ 49.99 57 1.75 R$ 3.63 0.00
2026-07-24 1 1 R$ 49.99 R$ 49.99 44 2.27 R$ 2.68 18.65 5.36
2026-07-23 50 0.00 R$ 3.01 0.00
2026-07-22 64 0.00 R$ 4.21 0.00
2026-07-21 33 0.00 R$ 1.14 0.00
2026-07-20 24 0.00 R$ 0.57 0.00
2026-07-19 33 0.00 R$ 0.52 0.00
2026-07-18 25 0.00 R$ 0.25 0.00
2026-07-17 29 0.00 R$ 0.38 0.00
2026-07-16 20 0.00 R$ 0.40 0.00
2026-07-14 37 0.00 R$ 2.86 0.00
2026-07-13 77 0.00 R$ 7.32 0.00
2026-07-12 44 0.00 R$ 1.55 0.00
2026-07-11 43 0.00 R$ 1.81 0.00
2026-07-10 37 0.00 R$ 1.52 0.00
2026-07-09 33 0.00 R$ 1.28 0.00
2026-07-08 41 0.00 R$ 1.31 0.00
2026-07-07 46 0.00 R$ 1.78 0.00
2026-07-06 52 0.00 R$ 1.89 0.00
2026-07-05 1 1 R$ 49.99 R$ 49.99 1 41 2.44 R$ 1.91 26.17 3.82
2026-07-04 55 0.00 R$ 1.60 0.00
2026-07-03 94 0.00 R$ 4.61 0.00
2026-07-02 171 0.00 R$ 9.79 5.61 17.82
2026-07-01 1 1 R$ 39.99 R$ 39.99 139 0.72 R$ 3.85 10.39 9.63

Возвраты / отмены (1)

ДатаЗаказШтЦена
2026-07-05T13:04 2000017260256470 1 R$ 49.99