← Артикулы
BAG-AL86003-PRETA
Bolsa Feminina Média Tiracolo Ombro Alça Corrente Festa Preto
Цена ML
R$ 59.00
За 30 дней
Продано шт
2
0.07 шт/день
Выручка
R$ 106
Визиты
262
конв. 0.76%
Расход рекл
R$ 18
с рекл R$ 0
ACOS
—%
ROAS 0.00
Возвраты
0
Остаток Bling
60
Δ 2 с ML
Days left
900
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 59.00 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 3.54 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 11.21 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 0.93% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 8.95 |
| Себестоимость ручной ввод | 43.2% | −R$ 25.50 |
| ФФ | 5.1% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -19.3% | R$ -11.40 |
| Break-even цена | — | R$ 78.05 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 53.11 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-06-03 | 9 | 0.00 | R$ 0.32 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-02 | 8 | 0.00 | R$ 0.58 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-01 | 5 | 0.00 | R$ 0.04 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-31 | 8 | 0.00 | R$ 0.19 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-30 | 3 | 0.00 | R$ 0.07 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-29 | 7 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-28 | 4 | 0.00 | R$ 0.05 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-27 | 4 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-26 | 27 | 0.00 | R$ 4.57 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-25 | 17 | 0.00 | R$ 1.00 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-24 | 16 | 0.00 | R$ 0.98 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-23 | 33 | 0.00 | R$ 2.78 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-22 | 8 | 0.00 | R$ 0.16 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-21 | 5 | 0.00 | R$ 0.19 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-20 | 9 | 0.00 | R$ 0.36 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-19 | 8 | 0.00 | R$ 0.34 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 15 | 0.00 | R$ 1.15 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-17 | 1 | 1 | R$ 53.11 | R$ 53.11 | 12 | 8.33 | R$ 1.32 | 0.00 | ||
| 2026-05-16 | 1 | 1 | R$ 53.11 | R$ 53.11 | 9 | 11.11 | R$ 0.45 | 0.00 | ||
| 2026-05-15 | 11 | 0.00 | R$ 0.64 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-14 | 5 | 0.00 | R$ 0.33 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-13 | 10 | 0.00 | R$ 0.42 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-12 | 5 | 0.00 | R$ 0.11 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-11 | 6 | 0.00 | R$ 0.26 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-10 | 4 | 0.00 | R$ 1.59 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-09 | 3 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-08 | 9 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-06 | 1 | 0.00 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL86003-PRETA
· переопределено