KEDR
← Артикулы

BAG-AL86003-PRATA

Bolsa Feminina Média Tiracolo Ombro Alça Corrente Festa Prateado
MLB6732518732 · active · PxV · Bolsa Feminina Média Tiracolo Ombro Alça Corrente Festa
Цена ML
R$ 59.00

За 30 дней

Продано шт
8
0.27 шт/день
Выручка
R$ 442
Визиты
712
конв. 1.12%
Расход рекл
R$ 70
с рекл R$ 286
ACOS
24.6%
ROAS 4.07
Возвраты
1
Остаток Bling
36
Δ 28 с ML
Days left
30

Юнит-экономика

Статья % от цены R$
Цена продажи R$ 59.00
Налог (Simples) 6.0% −R$ 3.54
Комиссия ML факт. из ML 19.0% −R$ 11.21
Фикс сбор ML цена < R$ 79 −R$ 6.65
Доставка −R$ 11.00
Возврат (амортизация) 0.93% −R$ 0.55
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
% −R$ 8.78
Себестоимость ручной ввод 43.2% −R$ 25.50
ФФ 5.1% −R$ 3.00
Маржа -19.0% R$ -11.23
Break-even цена R$ 77.67
Ср. фактическая цена 30д R$ 55.31
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →

Sparklines, 30d

Продажи, шт Выручка, R$ Цена продажи Визиты Расход рекл

Продажи по дням

Дата Заказы Штук Выручка Ср. цена Возвр Визиты Конв % Расх рекл ROAS ACOS %
2026-09-17 1 1 R$ 59.00 R$ 59.00 16 6.25 R$ 1.70 0.00
2026-09-16 14 0.00 R$ 0.68 0.00
2026-09-15 20 0.00 R$ 1.60 0.00
2026-09-14 13 0.00 R$ 0.75 0.00
2026-09-13 17 0.00 R$ 1.57 0.00
2026-09-12 8 0.00 R$ 1.02 0.00
2026-09-11 14 0.00 R$ 1.41 0.00
2026-09-10 30 0.00 R$ 4.01 0.00
2026-09-09 41 0.00 R$ 3.20 0.00
2026-09-08 35 0.00 R$ 3.75 0.00
2026-09-07 58 0.00 R$ 9.62 0.00
2026-09-06 1 1 R$ 53.10 R$ 53.10 1 27 3.70 R$ 4.90 10.84 9.23
2026-09-05 1 1 R$ 53.10 R$ 53.10 15 6.67 R$ 1.33 0.00
2026-09-04 17 0.00 R$ 1.29 0.00
2026-09-03 19 0.00 R$ 1.08 0.00
2026-09-02 28 0.00 R$ 2.26 0.00
2026-09-01 45 0.00 R$ 3.12 0.00
2026-08-31 41 0.00 R$ 4.15 0.00
2026-08-30 39 0.00 R$ 4.36 13.17 7.59
2026-08-29 1 1 R$ 53.10 R$ 53.10 33 3.03 R$ 4.80 11.06 9.04
2026-08-28 23 0.00 R$ 2.36 0.00
2026-08-27 1 1 R$ 53.10 R$ 53.10 26 3.85 R$ 2.67 0.00
2026-08-26 2 2 R$ 112.10 R$ 56.05 23 8.70 R$ 1.49 0.00
2026-08-25 26 0.00 R$ 1.88 33.51 2.98
2026-08-24 25 0.00 R$ 1.36 0.00
2026-08-23 1 1 R$ 59.00 R$ 59.00 24 4.17 R$ 1.49 39.60 2.53
2026-08-22 13 0.00 R$ 0.78 0.00
2026-08-21 12 0.00 R$ 0.63 0.00
2026-08-20 10 0.00 R$ 0.96 0.00

Возвраты / отмены (1)

ДатаЗаказШтЦена
2026-09-06T11:21 2000018311378494 1 R$ 53.10