← Артикулы
BAG-AL86003-DOURADA
Bolsa Feminina Média Tiracolo Ombro Alça Corrente Festa Dourado
Цена ML
R$ 54.94
За 30 дней
Продано шт
1
0.03 шт/день
Выручка
R$ 80
Визиты
341
конв. 0.29%
Расход рекл
R$ 79
с рекл R$ 160
ACOS
49.0%
ROAS 2.04
Возвраты
0
Остаток Bling
48
Δ 1 с ML
Days left
1440
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 54.94 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 3.30 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 10.44 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 1.00% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 78.54 |
| Себестоимость ручной ввод | 46.4% | −R$ 25.50 |
| ФФ | 5.5% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -153.0% | R$ -84.04 |
| Break-even цена | — | — |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 80.11 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-06-03 | 12 | 0.00 | R$ 1.05 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-02 | 12 | 0.00 | R$ 1.19 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-01 | 10 | 0.00 | R$ 1.28 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-31 | 5 | 0.00 | R$ 0.24 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-30 | 5 | 0.00 | R$ 1.22 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-29 | 7 | 0.00 | R$ 1.75 | 45.78 | 2.18 | |||||
| 2026-05-28 | 10 | 0.00 | R$ 0.26 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-27 | 4 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-26 | 37 | 0.00 | R$ 10.92 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-25 | 1 | 1 | R$ 80.11 | R$ 80.11 | 23 | 4.35 | R$ 10.60 | 7.56 | 13.23 | |
| 2026-05-24 | 23 | 0.00 | R$ 7.54 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-23 | 33 | 0.00 | R$ 9.01 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-22 | 11 | 0.00 | R$ 0.98 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-21 | 6 | 0.00 | R$ 0.78 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-20 | 6 | 0.00 | R$ 1.17 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-19 | 10 | 0.00 | R$ 2.58 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 25 | 0.00 | R$ 9.86 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-17 | 16 | 0.00 | R$ 3.07 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-16 | 10 | 0.00 | R$ 0.60 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-15 | 18 | 0.00 | R$ 4.67 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-14 | 16 | 0.00 | R$ 2.10 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-13 | 13 | 0.00 | R$ 1.95 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-12 | 8 | 0.00 | R$ 1.29 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-11 | 4 | 0.00 | R$ 0.85 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-10 | 10 | 0.00 | R$ 3.58 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-09 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-08 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-07 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-06 | 3 | 0.00 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL86003-DOURADA
· переопределено