← Артикулы
BAG-AL86003-BRANCA
Bolsa Feminina Média Tiracolo Ombro Alça Corrente Festa Branco
Цена ML
R$ 54.94
За 30 дней
Продано шт
3
0.1 шт/день
Выручка
R$ 240
Визиты
301
конв. 1.00%
Расход рекл
R$ 85
с рекл R$ 272
ACOS
31.4%
ROAS 3.19
Возвраты
0
Остаток Bling
36
Δ 3 с ML
Days left
360
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 54.94 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 3.30 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 10.44 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 1.00% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 28.49 |
| Себестоимость ручной ввод | 46.4% | −R$ 25.50 |
| ФФ | 5.5% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -61.9% | R$ -33.99 |
| Break-even цена | — | R$ 173.10 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 80.11 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-06-03 | 9 | 0.00 | R$ 0.78 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-02 | 6 | 0.00 | R$ 0.08 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-01 | 11 | 0.00 | R$ 0.96 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-31 | 8 | 0.00 | R$ 0.74 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-30 | 10 | 0.00 | R$ 2.00 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-29 | 10 | 0.00 | R$ 1.80 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-28 | 1 | 1 | R$ 80.11 | R$ 80.11 | 8 | 12.50 | R$ 1.16 | 0.00 | ||
| 2026-05-27 | 2 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-26 | 42 | 0.00 | R$ 15.05 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-25 | 1 | 1 | R$ 80.11 | R$ 80.11 | 11 | 9.09 | R$ 3.36 | 23.84 | 4.19 | |
| 2026-05-24 | 16 | 0.00 | R$ 4.06 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-23 | 13 | 0.00 | R$ 0.91 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-22 | 1 | 1 | R$ 80.11 | R$ 80.11 | 10 | 10.00 | R$ 4.15 | 19.30 | 5.18 | |
| 2026-05-21 | 6 | 0.00 | R$ 0.42 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-20 | 4 | 0.00 | R$ 0.52 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-19 | 10 | 0.00 | R$ 1.60 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 23 | 0.00 | R$ 5.44 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-17 | 15 | 0.00 | R$ 5.89 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-16 | 11 | 0.00 | R$ 3.21 | 16.55 | 6.04 | |||||
| 2026-05-15 | 18 | 0.00 | R$ 6.80 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-14 | 23 | 0.00 | R$ 16.77 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-13 | 14 | 0.00 | R$ 4.09 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-12 | 7 | 0.00 | R$ 3.52 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-11 | 7 | 0.00 | R$ 1.39 | 42.45 | 2.36 | |||||
| 2026-05-10 | 2 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-09 | 3 | 0.00 | R$ 0.78 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-08 | 1 | 0.00 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL86003-BRANCA
· переопределено