← Артикулы
BAG-AL1392-DOURADA
Bolsa Feminina Baguete Média Tiracolo Alça Corrente Festa Dourado
Цена ML
R$ 76.54
За 30 дней
Продано шт
2
0.07 шт/день
Выручка
R$ 160
Визиты
305
конв. 0.66%
Расход рекл
R$ 43
с рекл R$ 0
ACOS
—%
ROAS 0.00
Возвраты
0
Остаток Bling
32
Days left
480
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 76.54 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 4.59 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 14.54 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 0.72% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 21.50 |
| Себестоимость ручной ввод | 56.8% | −R$ 43.50 |
| ФФ | 3.9% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -37.6% | R$ -28.79 |
| Break-even цена | — | R$ 123.73 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 80.11 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 17 | 0.00 | R$ 0.82 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-02 | 20 | 0.00 | R$ 0.71 | 0.00 | ||||||
| 2026-06-01 | 16 | 0.00 | R$ 0.86 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-31 | 1 | 1 | R$ 80.11 | R$ 80.11 | 18 | 5.56 | R$ 2.13 | 0.00 | ||
| 2026-05-30 | 9 | 0.00 | R$ 0.58 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-29 | 1 | 1 | R$ 80.11 | R$ 80.11 | 10 | 10.00 | R$ 0.67 | 0.00 | ||
| 2026-05-28 | 6 | 0.00 | R$ 0.09 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-27 | 2 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-26 | 12 | 0.00 | R$ 2.55 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-25 | 15 | 0.00 | R$ 2.65 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-24 | 6 | 0.00 | R$ 0.37 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-23 | 15 | 0.00 | R$ 3.04 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-22 | 5 | 0.00 | R$ 0.36 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-21 | 6 | 0.00 | R$ 1.97 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-20 | 6 | 0.00 | R$ 0.82 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-19 | 8 | 0.00 | R$ 2.24 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 16 | 0.00 | R$ 1.68 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-17 | 8 | 0.00 | R$ 0.38 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-16 | 12 | 0.00 | R$ 0.12 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-15 | 6 | 0.00 | R$ 1.05 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-14 | 18 | 0.00 | R$ 3.24 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-13 | 30 | 0.00 | R$ 6.06 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-12 | 19 | 0.00 | R$ 5.06 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-11 | 13 | 0.00 | R$ 4.97 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-10 | 8 | 0.00 | R$ 0.57 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-08 | 2 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-07 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 2026-05-06 | 1 | 0.00 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL1392-DOURADA
· переопределено