← Артикулы
BAG-AL1392-DOURADA
Bolsa Feminina Baguete Média Tiracolo Alça Corrente Festa Dourado
Цена ML
R$ 71.89
За 30 дней
Продано шт
17
0.57 шт/день
Выручка
R$ 1222
Визиты
1530
конв. 1.11%
Расход рекл
R$ 133
с рекл R$ 676
ACOS
19.7%
ROAS 5.08
Возвраты
2
Остаток Bling
22
Δ 8 с ML
Days left
25
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 71.89 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 4.31 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 13.66 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 0.77% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 7.82 |
| Себестоимость ручной ввод | 60.5% | −R$ 43.50 |
| ФФ | 4.2% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -25.9% | R$ -18.61 |
| Break-even цена | — | R$ 90.54 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 71.89 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 3 | 0.00 | R$ 0.12 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-28 | 81 | 0.00 | R$ 8.50 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-27 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 69 | 1.45 | R$ 6.09 | 0.00 | ||
| 2026-07-26 | 73 | 0.00 | R$ 0.13 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-25 | 85 | 0.00 | R$ 7.88 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-24 | 86 | 0.00 | R$ 11.13 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-23 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 43 | 2.33 | R$ 3.49 | 38.65 | 2.59 | |
| 2026-07-22 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 39 | 2.56 | R$ 1.71 | 32.13 | 3.11 | |
| 2026-07-21 | 32 | 0.00 | R$ 1.00 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-20 | 31 | 0.00 | R$ 0.51 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-19 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 24 | 4.17 | R$ 1.04 | 0.00 | ||
| 2026-07-18 | 29 | 0.00 | R$ 0.70 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-17 | 32 | 0.00 | R$ 1.11 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-16 | 41 | 0.00 | R$ 3.77 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-15 | 53 | 0.00 | R$ 4.48 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-14 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 53 | 1.89 | R$ 3.16 | 0.00 | ||
| 2026-07-13 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 52 | 1.92 | R$ 4.34 | 0.00 | ||
| 2026-07-12 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 1 | 51 | 1.96 | R$ 4.18 | 30.34 | 3.30 |
| 2026-07-11 | 51 | 0.00 | R$ 7.55 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-10 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 43 | 2.33 | R$ 3.43 | 0.00 | ||
| 2026-07-09 | 3 | 3 | R$ 215.67 | R$ 71.89 | 67 | 4.48 | R$ 6.67 | 21.56 | 4.64 | |
| 2026-07-08 | 2 | 2 | R$ 143.78 | R$ 71.89 | 111 | 1.80 | R$ 22.74 | 0.00 | ||
| 2026-07-07 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 117 | 0.85 | R$ 14.86 | 4.84 | 20.67 | |
| 2026-07-06 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 62 | 1.61 | R$ 3.60 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 | 1 | 45 | 0.00 | R$ 4.47 | 0.00 | |||||
| 2026-07-04 | 42 | 0.00 | R$ 1.92 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-03 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 47 | 2.13 | R$ 3.16 | 22.75 | 4.40 | |
| 2026-07-02 | 45 | 0.00 | R$ 1.16 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-01 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 23 | 4.35 | R$ 0.09 | 798.78 | 0.13 |
Возвраты / отмены (2)
| Дата | Заказ | Шт | Цена |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12T18:25 | 2000017382912390 | 1 | R$ 71.89 |
| 2026-07-05T19:19 | 2000017265405196 | 1 | R$ 71.89 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL1392-DOURADA
· переопределено