← Артикулы
BAG-AL1392-BRANCA
Bolsa Feminina Baguete Média Tiracolo Alça Corrente Festa Branco
Цена ML
R$ 71.89
За 30 дней
Продано шт
6
0.2 шт/день
Выручка
R$ 359
Визиты
987
конв. 0.61%
Расход рекл
R$ 87
с рекл R$ 302
ACOS
28.8%
ROAS 3.47
Возвраты
0
Остаток Bling
27
Δ 9 с ML
Days left
90
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 71.89 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 4.31 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 13.66 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 0.77% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 14.49 |
| Себестоимость ручной ввод | 60.5% | −R$ 43.50 |
| ФФ | 4.2% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -35.2% | R$ -25.28 |
| Break-even цена | — | R$ 105.86 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 59.91 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 48 | 0.00 | R$ 4.42 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-16 | 47 | 0.00 | R$ 7.74 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-15 | 1 | 1 | R$ 71.89 | R$ 71.89 | 36 | 2.78 | R$ 2.57 | 27.97 | 3.57 | |
| 2026-09-14 | 32 | 0.00 | R$ 4.95 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-13 | 36 | 0.00 | R$ 4.11 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-12 | 20 | 0.00 | R$ 0.83 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-11 | 44 | 0.00 | R$ 6.00 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-10 | 53 | 0.00 | R$ 6.53 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-09 | 3 | 3 | R$ 172.53 | R$ 57.51 | 63 | 4.76 | R$ 7.65 | 7.52 | 13.30 | |
| 2026-09-08 | 1 | 1 | R$ 57.51 | R$ 57.51 | 51 | 1.96 | R$ 4.54 | 12.67 | 7.89 | |
| 2026-09-07 | 31 | 0.00 | R$ 2.02 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-06 | 12 | 0.00 | R$ 0.82 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-05 | 14 | 0.00 | R$ 1.49 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-04 | 25 | 0.00 | R$ 1.42 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-03 | 17 | 0.00 | R$ 1.78 | 32.27 | 3.10 | |||||
| 2026-09-02 | 38 | 0.00 | R$ 1.91 | 0.00 | ||||||
| 2026-09-01 | 68 | 0.00 | R$ 4.90 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-31 | 68 | 0.00 | R$ 5.97 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-30 | 44 | 0.00 | R$ 3.18 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-29 | 58 | 0.00 | R$ 4.58 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-28 | 1 | 1 | R$ 57.51 | R$ 57.51 | 30 | 3.33 | R$ 2.94 | 19.56 | 5.11 | |
| 2026-08-27 | 25 | 0.00 | R$ 0.46 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-26 | 12 | 0.00 | R$ 0.28 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-25 | 28 | 0.00 | R$ 2.01 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-24 | 37 | 0.00 | R$ 1.32 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-23 | 9 | 0.00 | R$ 0.47 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-22 | 10 | 0.00 | R$ 0.16 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-21 | 16 | 0.00 | R$ 1.32 | 0.00 | ||||||
| 2026-08-20 | 15 | 0.00 | R$ 0.60 | 0.00 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL1392-BRANCA
· переопределено