← Артикулы
BAG-AL1299-DOURADA
Bolsa Feminina Média Transversal Ombro Festa Balada Casual Dourado
Цена ML
R$ 48.56
За 30 дней
Продано шт
5
0.17 шт/день
Выручка
R$ 243
Визиты
265
конв. 1.89%
Расход рекл
R$ 15
с рекл R$ 104
ACOS
14.6%
ROAS 6.87
Возвраты
0
Остаток Bling
0
Δ -34 с ML
Days left
204
Юнит-экономика
| Статья | % от цены | R$ |
|---|---|---|
| Цена продажи | — | R$ 48.56 |
| Налог (Simples) | 6.0% | −R$ 2.91 |
| Комиссия ML факт. из ML | 19.0% | −R$ 9.23 |
| Фикс сбор ML цена < R$ 79 | — | −R$ 6.65 |
| Доставка | — | −R$ 11.00 |
| Возврат (амортизация) | 1.13% | −R$ 0.55 |
|
Реклама
факт. ср. за 30д · можно подкрутить
|
% | −R$ 3.01 |
| Себестоимость ручной ввод | 46.3% | −R$ 22.50 |
| ФФ | 6.2% | −R$ 3.00 |
| Маржа | -21.2% | R$ -10.29 |
| Break-even цена | — | R$ 63.52 |
| Ср. фактическая цена 30д | — | R$ 48.56 |
Реклама — фактический средний расход на единицу за 30д. Можно изменить выше — пересчитает маржу. Все параметры →
Sparklines, 30d
Продажи, шт
Выручка, R$
Цена продажи
Визиты
Расход рекл
Продажи по дням
| Дата | Заказы | Штук | Выручка | Ср. цена | Возвр | Визиты | Конв % | Расх рекл | ROAS | ACOS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2 | 0.00 | ||||||||
| 2026-07-28 | 7 | 0.00 | R$ 0.74 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-27 | 1 | 1 | R$ 48.56 | R$ 48.56 | 10 | 10.00 | R$ 0.57 | 0.00 | ||
| 2026-07-26 | 14 | 0.00 | ||||||||
| 2026-07-25 | 15 | 0.00 | R$ 0.39 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-24 | 9 | 0.00 | R$ 0.39 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-23 | 5 | 0.00 | ||||||||
| 2026-07-22 | 13 | 0.00 | R$ 0.19 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-21 | 12 | 0.00 | R$ 0.96 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-20 | 14 | 0.00 | R$ 0.83 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-19 | 2 | 2 | R$ 97.12 | R$ 48.56 | 14 | 14.29 | R$ 0.78 | 0.00 | ||
| 2026-07-18 | 13 | 0.00 | R$ 1.16 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-17 | 9 | 0.00 | R$ 0.96 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-16 | 10 | 0.00 | R$ 0.38 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-15 | 1 | 1 | R$ 48.56 | R$ 48.56 | 19 | 5.26 | R$ 1.14 | 0.00 | ||
| 2026-07-14 | 12 | 0.00 | R$ 0.59 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-13 | 13 | 0.00 | R$ 0.69 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-12 | 8 | 0.00 | R$ 0.81 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-11 | 4 | 0.00 | R$ 0.30 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-10 | 9 | 0.00 | R$ 0.47 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-09 | 13 | 0.00 | R$ 1.01 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-08 | 10 | 0.00 | R$ 1.25 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-07 | 9 | 0.00 | R$ 0.63 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-06 | 3 | 0.00 | R$ 0.05 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-05 | 1 | 1 | R$ 48.56 | R$ 48.56 | 4 | 25.00 | R$ 0.12 | 404.67 | 0.25 | |
| 2026-07-04 | 2 | 0.00 | R$ 0.16 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-03 | 3 | 0.00 | R$ 0.16 | 0.00 | ||||||
| 2026-07-02 | 7 | 0.00 | R$ 0.33 | 166.48 | 0.60 | |||||
| 2026-07-01 | 2 | 0.00 |
Изменить цену
Текущая: —
Себестоимость
BAG-AL1299-DOURADA
· переопределено